地質調査の測定器
ご相談企業 | 地質計測器メーカー様 |
---|---|
ご相談内容 | ボーリング孔に圧力センサーを設置し、そのデータを地上で受け表示する装置 |
相談対応 | ボーリング孔1000mに100m毎に高精度圧力センサーを10ヶ設置してボーリング孔は100m毎に5か所とする。 |
概略仕様 | 1.孔内制御部
2.地上部
|
ソフト | 1.孔内制御部 |
ご相談企業 | 地質計測器メーカー様 |
---|---|
ご相談内容 | ボーリング孔に圧力センサーを設置し、そのデータを地上で受け表示する装置 |
相談対応 | ボーリング孔1000mに100m毎に高精度圧力センサーを10ヶ設置してボーリング孔は100m毎に5か所とする。 |
概略仕様 | 1.孔内制御部
2.地上部
|
ソフト | 1.孔内制御部 |